政务公开
清丰县2013年第一批一事一议财政奖补项目资金汇总表
 
添加时间:2013-5-24 10:51:33 阅读:544 来源:admin

清丰县2013年第一批一事一议财政奖补项目资金汇总表
填报单位:清丰县财政局                                            2013年03月29日                                                  单位:万元、人、个           
单位 项目数 项目名称 项目性质 项目所在村农村人口 县农监部门批准的筹资筹劳总额 其中 筹劳人数 筹劳工日 项目总投资额 其中
1、村民筹资额 2、筹劳折资额 1、村民实际筹资额 2、村民实际筹劳折资额 3、村集体筹资额 4、社会捐助额 5、县整合资金用于一事一议数额 6、申请财政奖补金额 7、其他投资
小计
栏数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
清丰县总计 170   先补后建 241481 1964.89 460.39 1504.50 162668 752245 2947.35 460.39 1504.50       982.46 147.37 147.37 687.72  
先补后建项目合计 170   先补后建 241481 1964.89 460.39 1504.50 162668 752245 2947.35 460.39 1504.50       982.46 147.37 147.37 687.72  
北 关 1 村内修路 先补后建 1783 16.30 3.60 12.70 1270 6350 24.45 3.60 12.70       8.15 1.22 1.22 5.71  
姜骆楼 1 村内修路 先补后建 781 6.90 1.50 5.40 538 2690 10.35 1.50 5.40       3.45 0.52 0.52 2.41  
程 园 1 村内设施建设 先补后建 1420 11.30 2.80 8.50 852 4260 16.95 2.80 8.50       5.65 0.85 0.85 3.95  
张仪庄 1 农田水利 先补后建 1060 1.70 1.00 0.70 350 350 2.55 1.00 0.70       0.85 0.13 0.13 0.59  
四合楼 1 村内植树 先补后建 1098 9.20 2.20 7.00 706 3530 13.80 2.20 7.00       4.60 0.69 0.69 3.22  
坑里家 1 村内修路 先补后建 1327 9.90 2.30 7.60 760 3800 14.85 2.30 7.60       4.95 0.74 0.74 3.47  
侯 窑 1 村内修路 先补后建 1388 11.70 2.70 9.00 892 4460 17.55 2.70 9.00       5.85 0.88 0.88 4.09  
城关合计 7   先补后建 8857 67.00 16.10 50.90 5368 25440 100.50 16.10 50.90       33.50 5.03 5.03 23.44  
罗寨 1 农田水利 先补后建 1158 8.89 2.28 6.61 661 3305 13.34 2.28 6.61       4.45 0.67 0.67 3.11  
东观寨 1 村内修路 先补后建 1534 11.73 3.04 8.69 869 4345 17.59 3.04 8.69       5.86 0.88 0.88 4.10  
西观寨 1 农田水利 先补后建 1052 7.65 2.09 5.56 556 2780 11.48 2.09 5.56       3.83 0.57 0.57 2.69  
晁小寨 1 农田水利 先补后建 907 6.09 0.89 5.20 520 2600 9.13 0.89 5.20       3.04 0.46 0.46 2.12  
西韩家 1 村内道路 先补后建 1100 8.41 2.16 6.25 625 3125 12.62 2.16 6.25       4.21 0.63 0.63 2.95  
陈村 1 农田水利 先补后建 523 3.42 0.52 2.90 290 1450 5.13 0.52 2.90       1.71 0.26 0.26 1.19  
六塔村 1 村内道路 先补后建 2100 16.16 4.09 12.07 1207 6035 24.24 4.09 12.07       8.08 1.21 1.21 5.66  
柳村 1 村内设施建设 先补后建 722 5.68 1.42 4.26 426 2130 8.52 1.42 4.26       2.84 0.42 0.42 2.00  
武艺寨 1 农田水利 先补后建 907 7.10 1.80 5.30 530 2650 10.65 1.80 5.30       3.55 0.53 0.53 2.49  
土什方 1 村内道路 先补后建 1380 10.73 2.73 8.00 800 4000 16.10 2.73 8.00       5.37 0.81 0.81 3.75  
后杨楼 1 农田水利 先补后建 1458 11.36 2.16 9.20 920 4600 17.04 2.16 9.20       5.68 0.85 0.85 3.98  
吉张吴 1 村内道路 先补后建 1740 13.49 3.46 10.03 1003 5015 20.23 3.46 10.03       6.74 1.01 1.01 4.72  
六塔合计 12   先补后建 14581 110.71 26.64 84.07 8407 42035 166.07 26.64 84.07       55.36 8.30 8.30 38.76  
卫 城 1 村内道路 先补后建 3000 26.84 5.94 20.90 2090 10450 40.26 5.94 20.90       13.42 2.01 2.01 9.40  
孙朱杨 1 村内道路 先补后建 1390 12.70 2.76 9.94 994 4970 19.05 2.76 9.94       6.35 0.95 0.95 4.44  
张林子 1 村内道路 先补后建 1535 13.81 3.06 10.75 1075 5375 20.72 3.06 10.75       6.91 1.04 1.04 4.83  
山柳寨 1 村内道路 先补后建 1450 13.05 2.90 10.15 1015 5075 19.58 2.90 10.15       6.53 0.98 0.98 4.56  
佃 南 1 村内道路 先补后建 1400 12.27 2.79 9.48 948 4740 18.41 2.79 9.48       6.14 0.92 0.92 4.29  
东梁村 1 村内道路 先补后建 1100 9.75 2.16 7.59 759 3795 14.63 2.16 7.59       4.88 0.73 0.73 3.42  
瓦南街 1 村内道路 先补后建 1263 11.40 2.52 8.88 888 4440 17.10 2.52 8.88       5.70 0.86 0.86 3.98  
李张武 1 村内道路 先补后建 668 6.68 1.34 5.34 534 2670 10.02 1.34 5.34       3.34 0.50 0.50 2.34  
西草场 1 村内道路 先补后建 1098 9.88 2.19 7.69 769 3845 14.82 2.19 7.69       4.94 0.74 0.74 3.46  
二郎庙 1 村内道路 先补后建 980 8.79 1.95 6.84 684 3420 13.19 1.95 6.84       4.40 0.66 0.66 3.08  
王 村 1 村内道路 先补后建 1200 11.22 2.88 8.34 834 4170 16.83 2.88 8.34       5.61 0.84 0.84 3.93  
丁韩家 1 村内道路 先补后建 1120 10.05 2.23 7.82 782 3910 15.08 2.23 7.82       5.03 0.75 0.75 3.53  
腾 村 1 村内道路 先补后建 841 7.58 1.68 5.90 590 2950 11.37 1.68 5.90       3.79 0.57 0.57 2.65  
里 固 1 村内道路 先补后建 2121 18.91 4.22 14.69 1469 7345 28.37 4.22 14.69       9.46 1.42 1.42 6.62  
瓦屋头合计 14   先补后建 19166 172.93 38.62 134.31 13431 67155 259.40 38.62 134.31       86.47 12.97 12.97 60.53  
巩营后街 1 村内设施建设 先补后建 1425 12.77 2.84 9.93 993 4965 19.16 2.84 9.93       6.39 0.96 0.96 4.47  
巩营西街 1 村内设施建设 先补后建 1389 12.26 2.76 9.50 950 4750 18.39 2.76 9.50       6.13 0.92 0.92 4.29  
巩营东街 1 村内设施建设 先补后建 1504 13.30 2.97 10.33 1033 5165 19.96 2.97 10.33       6.66 1.00 1.00 4.66  
翟家村 1 电力设施 先补后建 1560 14.17 3.11 11.06 1106 5530 21.25 3.11 11.06       7.08 1.06 1.06 4.96  
韩大元 1 村内设施建设 先补后建 1501 13.41 2.99 10.42 1042 5210 20.10 2.99 10.42       6.69 1.00 1.00 4.69  
宋庄 1 电力设施 先补后建 740 6.52 1.47 5.05 505 2525 9.78 1.47 5.05       3.26 0.49 0.49 2.28  
东理直 1 电力设施 先补后建 880 7.90 1.76 6.14 614 3070 11.85 1.76 6.14       3.95 0.59 0.59 2.77  
崔吉村 1 村内设施建设 先补后建 1938 17.06 3.85 13.21 1321 6605 25.59 3.85 13.21       8.53 1.28 1.28 5.97  
马吉村 1 村内道路 先补后建 1397 12.27 2.77 9.50 950 4750 18.40 2.77 9.50       6.13 0.92 0.92 4.29  
才元东 1 电力设施 先补后建 1876 16.66 3.73 12.93 1293 6465 24.99 3.73 12.93       8.33 1.25 1.25 5.83  
前赵家 1 农田水利 先补后建 628 5.54 1.24 4.30 430 2150 8.32 1.24 4.30       2.78 0.42 0.42 1.94  
葛家 1 村内道路 先补后建 1238 11.02 2.46 8.56 856 4280 16.54 2.46 8.56       5.52 0.83 0.83 3.86  
兑堂 1 农田水利 先补后建 730 6.47 1.45 5.02 502 2510 9.71 1.45 5.02       3.24 0.49 0.49 2.26  
高庄 1 农田水利 先补后建 1665 14.75 3.30 11.45 1145 5725 22.11 3.30 11.45       7.36 1.10 1.10 5.16  
巩营合计 14   先补后建 18471 164.10 36.70 127.40 12740 63700 246.15 36.70 127.40       82.05 12.31 12.31 57.43  
尚村 1 村内修路 先补后建 3024 23.00 6.00 17.00 1700 8500 34.50 6.00 17.00       11.51 1.73 1.73 8.05  
白马杨 1 农田水利 先补后建 2680 24.71 5.34 19.37 1937 9685 37.06 5.34 19.37       12.35 1.85 1.85 8.65  
大岳村 1 村内修路 先补后建 2113 15.40 4.20 11.20 1120 5600 23.10 4.20 11.20       7.71 1.16 1.16 5.39  
后姚村 1 农田水利 先补后建 1170 8.73 2.30 6.43 643 3215 13.10 2.30 6.43       4.36 0.65 0.65 3.06  
刘町 1 村内修路 先补后建 1065 8.14 2.12 6.02 602 3010 12.20 2.12 6.02       4.07 0.61 0.61 2.85  
宅刘内 1 村内修路 先补后建 1260 8.86 2.49 6.37 637 3185 13.29 2.49 6.37       4.42 0.66 0.66 3.10  
岳麦 1 村内修路 先补后建 1254 9.37 2.49 6.88 688 3440 14.05 2.49 6.88       4.68 0.70 0.70 3.28  
段庄 1 道路修建 先补后建 1530 12.23 3.03 9.20 920 4600 18.35 3.03 9.20       6.12 0.92 0.92 4.28  
西马村 1 道路修建 先补后建 1247 10.88 2.48 8.40 840 4200 16.32 2.48 8.40       5.45 0.82 0.82 3.81  
大张家 1 农田水利 先补后建 1417 12.62 2.82 9.80 980 4900 18.93 2.82 9.80       6.32 0.95 0.95 4.42  
北张家 1 道路修建 先补后建 530 3.65 1.05 2.60 260 1300 5.48 1.05 2.60       1.82 0.27 0.27 1.28  
齐吕楼 1 农田水利 先补后建 1384 11.74 2.74 9.00 900 4500 17.61 2.74 9.00       5.87 0.88 0.88 4.11  
万村 1 道路修建 先补后建 1843 15.66 3.66 12.00 1200 6000 23.49 3.66 12.00       7.82 1.18 1.18 5.46  
马村合计 13   先补后建 20517 164.99 40.72 124.27 12427 62135 247.48 40.72 124.27       82.50 12.38 12.38 57.74  
范 村 1 水渠 先补后建 1526 13.49 3.01 10.48 1048 5240 20.23 3.01 10.48       6.74 1.01 1.01 4.72  
马厂村 1 村内设施建设 先补后建 2532 18.59 1.98 16.61 1661 8305 27.88 1.98 16.61       9.29 1.39 1.39 6.51  
小辛庄 1 村内设施建设 先补后建 2013 14.54 0.99 13.55 1355 6775 21.81 0.99 13.55       7.27 1.09 1.09 5.09  
孟古集 1 村内设施建设 先补后建 574 5.23 1.13 4.10 410 2050 7.84 1.13 4.10       2.61 0.39 0.39 1.83  
前孟固 1 村内设施建设 先补后建 1120 7.93 0.55 7.38 738 3690 11.90 0.55 7.38       3.97 0.60 0.60 2.78  
东吉村 1 水渠 先补后建 1625 15.58 3.14 12.44 1244 6220 23.36 3.14 12.44       7.79 1.17 1.17 5.45  
北乜城 1 桥涵 先补后建 1380 12.08 2.73 9.35 935 4675 18.12 2.73 9.35       6.04 0.91 0.91 4.22  
鲁家村 1 村内设施建设 先补后建 1055 9.05 1.05 8.00 800 4000 13.58 1.05 8.00       4.53 0.68 0.68 3.17  
张拐村 1 村内设施建设 先补后建 1011 8.89 2.00 6.89 689 3445 13.34 2.00 6.89       4.45 0.67 0.67 3.11  
后孟固 1 村内修路 先补后建 1010 8.08 0.50 7.58 758 3790 12.13 0.50 7.58       4.05 0.61 0.61 2.83  
辛集村 1 水渠 先补后建 587 4.69 0.29 4.40 440 2200 7.03 0.29 4.40       2.34 0.35 0.35 1.64  
陶河村 1 村内设施建设 先补后建 1022 7.50 0.50 7.00 700 3500 11.25 0.50 7.00       3.75 0.56 0.56 2.63  
吴家村 1 桥涵 先补后建 1286 9.14 1.26 7.88 788 3940 13.72 1.26 7.88       4.58 0.69 0.69 3.20  
王庄村 1 村内设施建设 先补后建 1338 10.63 1.33 9.30 930 4650 15.95 1.33 9.30       5.32 0.80 0.80 3.72  
高堡合计 14   先补后建 18079 145.43 20.47 124.96 12496 62480 218.15 20.47 124.96       72.71 10.91 10.91 50.89  
袁屯 1 村内设施建设 先补后建 882 7.68 1.76 5.92 592 2960 11.52 1.76 5.92       3.84 0.58 0.58 2.68  
水牛李 1 农田水利 先补后建 493 2.33 0.98 1.35 338 676 3.49 0.98 1.35       1.16 0.17 0.17 0.82  
吴家庄 1 村内设施建设 先补后建 408 1.94 0.82 1.12 280 560 2.91 0.82 1.12       0.97 0.15 0.15 0.67  
刘圈 1 村内设施建设 先补后建 880 7.54 1.74 5.80 580 2900 11.32 1.74 5.80       3.78 0.57 0.57 2.64  
邵圈 1 村内设施建设 先补后建 1061 9.39 2.11 7.28 728 3640 14.08 2.11 7.28       4.69 0.70 0.70 3.29  
罗屯 1 村内设施建设 先补后建 1980 9.30 3.90 5.40 1350 2700 13.96 3.90 5.40       4.66 0.70 0.70 3.26  
苗屯 1 村内修路 先补后建 860 7.61 1.72 5.89 589 2945 11.42 1.72 5.89       3.81 0.57 0.57 2.67  
北岳庄 1 村内设施建设 先补后建 1139 5.37 2.23 3.14 785 1570 8.05 2.23 3.14       2.68 0.40 0.40 1.88  
大岳庄 1 农田水利 先补后建 2168 10.16 4.30 5.86 1466 2932 15.24 4.30 5.86       5.08 0.76 0.76 3.56  
郭村 1 其他公益事业 先补后建 360 1.20 0.72 0.48 241 241 1.80 0.72 0.48       0.60 0.09 0.09 0.42  
宋村 1 村内设施建设 先补后建 810 2.73 1.61 1.12 559 559 4.09 1.61 1.12       1.36 0.20 0.20 0.96  
前大流 1 村内设施建设 先补后建 1535 11.39 3.04 8.35 1044 4176 17.08 3.04 8.35       5.69 0.85 0.85 3.99  
后大流 1 村内设施建设 先补后建 1380 4.68 2.74 1.94 968 968 7.02 2.74 1.94       2.34 0.35 0.35 1.64  
谢里固 1 路灯 先补后建 1456 6.85 2.89 3.96 990 1980 10.27 2.89 3.96       3.42 0.51 0.51 2.40  
罗里固 1 农田水利 先补后建 868 2.92 1.73 1.19 597 597 4.38 1.73 1.19       1.46 0.22 0.22 1.02  
陈里固 1 农田水利 先补后建 1420 4.77 2.82 1.95 974 974 7.16 2.82 1.95       2.39 0.36 0.36 1.67  
青石磙 1 村内修路 先补后建 3865 12.90 7.66 5.24 2619 2619 19.36 7.66 5.24       6.46 0.97 0.97 4.52  
高村 1 村内设施建设 先补后建 2428 8.12 4.80 3.32 1658 1658 12.18 4.80 3.32       4.06 0.61 0.61 2.84  
店上 1 村内修路 先补后建 857 2.80 1.70 1.10 551 551 4.20 1.70 1.10       1.40 0.21 0.21 0.98  
杨庄 1 村内修路 先补后建 1401 4.69 2.79 1.90 951 951 7.03 2.79 1.90       2.34 0.35 0.35 1.64  
刘庄 1 村内修路 先补后建 1018 3.39 2.02 1.37 686 686 5.08 2.02 1.37       1.69 0.25 0.25 1.19  
王庄 1 村内设施建设 先补后建 1388 4.66 2.76 1.90 952 952 6.99 2.76 1.90       2.33 0.36 0.36 1.61  
大流合计 22   先补后建 28657 132.42 56.84 75.58 19498 37795 198.63 56.84 75.58       66.21 9.93 9.93 46.35  
王韩村 1 村内修路 先补后建 1384 12.39 2.76 9.63 963 4815 18.59 2.76 9.63       6.20 0.92 0.92 4.36  
高三楼 1 村内修路 先补后建 1532 14.50 3.06 11.44 1144 5720 21.74 3.06 11.44       7.25 1.08 1.08 5.09  
西赵楼 1 村内设施建设 先补后建 1375 10.89 2.74 8.15 815 4075 16.34 2.74 8.15       5.45 0.81 0.81 3.83  
吕家楼 1 村内修路 先补后建 1031 10.27 2.06 8.21 821 4105 15.40 2.06 8.21       5.13 0.77 0.77 3.59  
贾孟村 1 农田水利 先补后建 866 7.16 1.72 5.44 544 2720 10.74 1.72 5.44       3.58 0.54 0.54 2.50  
前冯家 1 村内修路 先补后建 1402 13.96 2.80 11.16 1116 5580 20.94 2.80 11.16       6.98 1.05 1.05 4.88  
西刘庄 1 村内修路 先补后建 1019 10.13 2.04 8.09 809 4045 15.19 2.04 8.09       5.06 0.76 0.76 3.54  
勾韩村 1 村内修路 先补后建 1471 14.64 2.94 11.70 1170 5850 21.96 2.94 11.70       7.32 1.10 1.10 5.12  
后冯家 1 村内修路 先补后建 472 4.69 0.94 3.75 375 1875 7.04 0.94 3.75       2.35 0.35 0.35 1.65  
   家 1 农田水利 先补后建 1231 12.26 2.46 9.80 980 4900 18.39 2.46 9.80       6.13 0.92 0.92 4.29  
师家屯 1 村内修路 先补后建 878 8.75 1.75 7.00 700 3500 13.13 1.75 7.00       4.38 0.65 0.65 3.08  
任韩村 1 村内修路 先补后建 1566 15.61 3.12 12.49 1249 6245 23.42 3.12 12.49       7.81 1.17 1.17 5.47  
陈焦夫 1 村内修路 先补后建 1560 15.44 3.10 12.34 1234 6170 23.16 3.10 12.34       7.72 1.16 1.16 5.40  
后二庄 1 村内修路 先补后建 1058 10.38 2.08 8.30 830 4150 15.56 2.08 8.30       5.19 0.78 0.78 3.63  
铁炉庄 1 村内修路 先补后建 800 6.24 1.59 4.65 465 2325 9.36 1.59 4.65       3.12 0.46 0.46 2.20  
大韩村 1 村内修路 先补后建 1360 13.56 2.71 10.85 1085 5425 20.34 2.71 10.85       6.78 1.04 1.04 4.70  
韩村合计 16   先补后建 19005 180.86 37.86 143.00 14300 71500 271.29 37.86 143.00       90.43 13.56 13.56 63.31  
贺庄 1 村内修路 先补后建 3174 30.01 6.31 23.70 2370 11850 45.02 6.31 23.70       15.01 2.25 2.25 10.51  
东徐家 1 村内设施建设 先补后建 889 7.98 1.77 6.21 621 3105 11.97 1.77 6.21       3.99 0.60 0.60 2.79  
西徐家 1 村内设施建设 先补后建 998 9.37 1.99 7.38 738 3690 14.06 1.99 7.38       4.69 0.70 0.70 3.29  
雷家 1 村内设施建设 先补后建 1656 15.16 3.27 11.89 1189 5945 22.74 3.27 11.89       7.58 1.14 1.14 5.30  
北召市 1 村内修路 先补后建 1620 15.32 3.23 12.09 1209 6045 22.98 3.23 12.09       7.66 1.15 1.15 5.36  
刘庄 1 村内修路 先补后建 2035 19.25 4.06 15.19 1519 7595 28.88 4.06 15.19       9.63 1.44 1.44 6.75  
大屯集 1 村内设施建设 先补后建 4849 45.91 9.63 36.28 3628 18140 68.85 9.63 36.28       22.94 3.43 3.43 16.08  
裴营 1 村内修路 先补后建 1560 14.76 3.11 11.65 1165 5825 22.14 3.11 11.65       7.38 1.11 1.11 5.16  
南召市 1 下水道 先补后建 3230 30.25 6.40 23.85 2385 11925 45.38 6.40 23.85       15.13 2.27 2.27 10.59  
波里   村内设施建设 先补后建 1404 13.23 2.78 10.45 1045 5225 19.85 2.78 10.45       6.61 0.99 0.99 4.63  
夏固 1 村内设施建设 先补后建 2229 19.48 4.44 15.04 1504 7520 29.22 4.44 15.04       9.74 1.47 1.47 6.80  
大屯合计 10   先补后建 23644 220.72 46.99 173.73 17373 86865 331.09 46.99 173.73       110.36 16.55 16.55 77.26  
良庙 1 村内修路 先补后建 1950 19.38 3.88 15.50 1550 7750 29.07 3.88 15.50       9.69 1.45 1.45 6.78  
袁家 1 村内修路 先补后建 880 8.68 1.74 6.94 694 3470 13.02 1.74 6.94       4.34 0.65 0.65 3.04  
夏固 1 村内修路 先补后建 1368 11.82 2.72 9.10 910 4550 17.73 2.72 9.10       5.91 0.89 0.89 4.14  
八里庄 1 村内环卫 先补后建 1262 12.02 2.52 9.50 950 4750 18.03 2.52 9.50       6.01 0.90 0.90 4.21  
柳格合计 4   先补后建 5460 51.90 10.86 41.04 4104 20520 77.85 10.86 41.04       25.95 3.89 3.89 18.17  
大翟湾 1 村内设施建设 先补后建 1515 13.53 3.03 10.50 1050 5250 20.30 3.03 10.50       6.77 1.01 1.01 4.74  
双 庙 1 村内设施建设 先补后建 2330 18.64 4.66 13.98 1398 6990 27.96 4.66 13.98       9.32 1.40 1.40 6.52  
盐 店 1 农田水利 先补后建 1342 11.92 2.68 9.24 924 4620 17.89 2.68 9.24       5.96 0.89 0.89 4.17  
张 营 1 村内设施建设 先补后建 1143 9.07 2.29 6.78 678 3390 13.60 2.29 6.78       4.53 0.68 0.68 3.17  
窑 当 1 村内设施建设 先补后建 1134 9.51 2.27 7.24 724 3620 14.26 2.27 7.24       4.75 0.71 0.71 3.33  
城 南 1 村内修路 先补后建 1680 15.36 3.36 12.00 1200 6000 23.04 3.36 12.00       7.68 1.15 1.15 5.38  
水牛陈 1 村内设施建设 先补后建 1725 13.80 3.45 10.35 1035 5175 20.70 3.45 10.35       6.90 1.04 1.04 4.83  
南 寨 1 村内修路 先补后建 3532 31.78 7.06 24.72 2472 12360 47.68 7.06 24.72       15.89 2.38 2.38 11.12  
庄 头 1 农田水利 先补后建 2271 18.17 4.54 13.63 1363 6815 27.26 4.54 13.63       9.09 1.36 1.36 6.36  
西翟湾 1 村内修路 先补后建 526 4.73 1.05 3.68 368 1840 7.10 1.05 3.68       2.37 0.35 0.35 1.66  
王李庄 1 村内修路 先补后建 339 3.05 0.68 2.37 237 1185 4.57 0.68 2.37       1.52 0.23 0.23 1.07  
西南营 1 村内修路 先补后建 1743 16.56 3.49 13.07 1307 6535 24.83 3.49 13.07       8.28 1.24 1.24 5.79  
仓 上 1 村内修路 先补后建 1969 17.72 3.94 13.78 1378 6890 26.58 3.94 13.78       8.86 1.33 1.33 6.20  
双庙合计 13   先补后建 21249 183.84 42.50 141.34 14134 70670 275.76 42.50 141.34       91.92 13.79 13.79 64.34  
纸房街 1 村内设施建设 先补后建 2760 22.41 5.41 17.00 1700 8500 33.61 5.41 17.00       11.20 1.68 1.68 7.85  
张二庄 1 村内修路 先补后建 2330 18.47 4.60 13.87 1387 6935 27.70 4.60 13.87       9.23 1.38 1.38 6.46  
李家庄 1 村内修路 先补后建 1502 11.82 2.91 8.91 891 4455 17.73 2.91 8.91       5.91 0.89 0.89 4.14  
乜庄 1 村内修路 先补后建 4240 39.88 8.40 31.48 3148 15740 59.82 8.40 31.48       19.94 2.99 2.99 13.96  
常庄村 1 农田水利 先补后建 757 6.55 1.45 5.10 510 2550 9.82 1.45 5.10       3.27 0.49 0.49 2.29  
铁炉庄 1 农田水利 先补后建 815 6.61 1.57 5.04 504 2520 9.92 1.57 5.04       3.31 0.50 0.50 2.32  
苏店 1 农田水利 先补后建 646 4.34 1.24 3.10 310 1550 6.51 1.24 3.10       2.17 0.33 0.33 1.52  
什字外 1 农田水利 先补后建 1050 7.61 2.03 5.58 558 2790 11.42 2.03 5.58       3.81 0.57 0.57 2.67  
什字内 1 农田水利 先补后建 829 6.51 1.59 4.92 492 2460 9.77 1.59 4.92       3.26 0.49 0.49 2.28  
雨淋头 1 农田水利 先补后建 1471 11.53 2.84 8.69 869 4345 17.30 2.84 8.69       5.77 0.86 0.86 4.04  
杨桥 1 村内设施建设 先补后建 711 5.35 1.36 3.99 399 1995 8.03 1.36 3.99       2.68 0.40 0.40 1.87  
大屯 1 农田水利 先补后建 1300 10.34 2.58 7.76 776 3880 15.51 2.58 7.76       5.17 0.78 0.78 3.62  
郑朱楼 1 农田水利 先补后建 1329 11.33 2.60 8.73 873 4365 17.00 2.60 8.73       5.67 0.85 0.85 3.97  
吕朱楼 1 农田水利 先补后建 748 5.80 1.46 4.34 434 2170 8.70 1.46 4.34       2.90 0.44 0.44 2.03  
杨拐 1 农田水利 先补后建 508 3.91 0.96 2.95 295 1475 5.87 0.96 2.95       1.96 0.29 0.29 1.37  
纸房合计 15   先补后建 20996 172.46 41.00 131.46 13146 65730 258.69 41.00 131.46       86.23 12.93 12.93 60.37  
范石村二村 1 村内设施建设 先补后建 1760 15.16 3.46 11.70 1170 5850 22.74 3.46 11.70       7.58 1.14 1.14 5.31  
董石村 1 农田水利 先补后建 1101 9.11 2.17 6.94 694 3470 13.67 2.17 6.94       4.56 0.68 0.68 3.19  
陈庄 1 村内修路 先补后建 1400 12.50 2.79 9.71 971 4855 18.75 2.79 9.71       6.25 0.94 0.94 4.37  
聂庄 1 村内设施建设 先补后建 647 5.45 1.25 4.20 420 2100 8.18 1.25 4.20       2.73 0.41 0.41 1.91  
霍町 1 村内设施建设 先补后建 3158 27.19 6.24 20.95 2095 10475 40.78 6.24 20.95       13.59 2.04 2.04 9.52  
阳邵集 1 村内设施建设 先补后建 4217 35.75 8.37 27.38 2738 13690 53.63 8.37 27.38       17.88 2.68 2.68 12.51  
潮汪 1 村内修路 先补后建 2100 18.16 4.16 14.00 1400 7000 27.24 4.16 14.00       9.08 1.36 1.36 6.36  
曹庄 1 农田水利 先补后建 1100 9.31 2.19 7.12 712 3560 13.97 2.19 7.12       4.66 0.70 0.70 3.26  
西阳邵一村 1 农田水利 先补后建 1300 11.19 2.58 8.61 861 4305 16.79 2.58 8.61       5.60 0.84 0.84 3.92  
留固一村 1 村内修路 先补后建 1900 16.43 3.73 12.70 1270 6350 24.65 3.73 12.70       8.22 1.23 1.23 5.75  
留固二村 1 村内修路 先补后建 1100 9.56 2.16 7.40 740 3700 14.34 2.16 7.40       4.78 0.72 0.72 3.35  
留固三村 1 村内修路 先补后建 650 5.77 1.29 4.48 448 2240 8.66 1.29 4.48       2.89 0.43 0.43 2.02  
兴旺庄 1 村内修路 先补后建 966 8.63 1.93 6.70 670 3350 12.94 1.93 6.70       4.31 0.65 0.65 3.02  
阳邵合计 13   先补后建 21399 184.21 42.32 141.89 14189 70945 276.32 42.32 141.89       92.11 13.82 13.82 64.47  
史家村 1 村内设施建设 先补后建 798 7.95 1.57 6.38 638 3190 11.93 1.57 6.38       3.98 0.60 0.60 2.78  
马庄桥合计 1   先补后建 798 7.95 1.57 6.38 638 3190 11.93 1.57 6.38       3.98 0.60 0.60 2.78  
清丰县农场 1 场内道路 先补后建 602 5.37 1.20 4.17 417 2085 8.05 1.20 4.17       2.68 0.40 0.40 1.88  

 
濮阳市农村综合改革工作办公室 版权所有  豫ICP备12011161号
联系电话:0393-6666783 邮箱:[email protected]  技术支持: